Personal Deposit Businese
个人存款业务
铜仁丰源村镇银行存款利率执行表(储蓄存款)
时间:2023-09-07
铜仁丰源村镇银行存款利率执行表(储蓄存款) | ||
项目 | 央行基准利率(%) | 我行执行利率(%) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.38 |
二、定期存款 | ||
(整存整取) | ||
三个月 | 1.10 | 1.85 |
半年 | 1.30 | 2.05 |
一年 | 1.50 | 2.25 |
二年 | 2.10 | 2.85 |
三年 | 2.75 | 3.50 |
五年 | 3.25 | 4.00 |
(零存整取) | ||
一年 | 1.10 | 1.85 |
三年 | 1.30 | 2.05 |
五年 | 1.80 | 2.55 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.00 |
七天 | 1.35 | 1.55 |
- 上一条:没有了
- 下一条:零存整取定期存款